| Passband (MHz) |
Loss(dB) | VSWR | Rejection (dB) |
Stopband (MHz) |
Size (inches) |
| 100 to 500 | 1.0 | 1.5:1 | 60 | 0 to 80 | 1.50 x 0.50×0.40 |
| 500 to 2000 | 1.0 | 1.5:1 | 60 | 0 to 425 | 1.25 x 0.50 x0.40 |
| 1000 to 15000 | 1.0 | 2.0:1 | 60 | 0 to 100 | 0.50 x 0.75 x0.50 |
| 1000 to 18000 | 2.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 800 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 1200 to 18000 | 2.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 1000 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 1500 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 1000 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 1800 to 13000 | 1.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 900 | 1.10 x 0.60 x0.50 |
| 2000 to 8000 | 1.0 | 1.7:1 | 60 | 0 to 1500 | 1.10 x 0.6 x 0.50 |
| 2500 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 2000 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 2800 to 18000 | 2.5 | 2.0:1 | 60 | 0 to 2500 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 2900 to 18000 | 2.8 | 2.0:1 | 45 | 0 to 2700 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 3000 to 18000 | 2.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 2700 | 1.20 x 0.50 x0.50 |
| 4000 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 3300 | 1.25 x 0.48 x0.40 |
| 6000 to 18000 | 1.2 | 1.7:1 | 60 | 0 to 5000 | 1.50 x 0.80 x 0.50 |
| 6400 to 18000 | 1.2 | 1.7:1 | 55 | 0 to 5850 | 1.50 x 0.80 x 0.50 |
| 7000 to 18000 | 1.5 | 2.0:1 | 50 | 0 to 5850 | 1.54 x 0.77 x0.50 |
| 8000 to 18000 | 2.0 | 2.0:1 | 60 | 0 to 7200 | 1.24 x 0.73 x0.50 |
High Pass Filter
詳細介紹
