| HRE2 & HRE42 | HRE3 & HRE43 | |
| 可測量區域 | 280x180x85 mm | 390x290x130 mm |
| XYZ軸移動範圍 | 280x180x85 mm | 390x290x130 mm |
| 大小 | 780x850x810 mm | |
| 重量 | 125 kg | |
| 精度 | +/- 0.02 mm | |
| 最小步長 | 0.025 mm | |
| 電源電壓 | 115V/230V,-15%,+10% | |
| 消耗功率 | 1150W | |
| 環境溫度 | +10 C to +35 C | |
| 濕度: | 20% to 80% | |
| 控制卡 | Ethernet, RS-232 or USB to RS-232 adapter | |
| 軟體 | Windows XP 之後的版本(含XP)(32- and 64-bit). | |
IC/EMC掃瞄儀
詳細介紹

